产品名称 | 类型 | 版本 | 产品描述 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物品种DNA指纹库管理系统 | 试用 | 稳定版 | 用于为广大新用户提供试用服务:test01/123456 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR系统(2025年开发版) | 测试 | 开发版 | 用于2025年北林协作开发和测试的新版本:test01/123456 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR系统(江西农科院) | 试用 | 稳定版 | 为江西省农科院水稻所提供的试用版本 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR系统(南繁研究院) | 试用 | 稳定版 | 为中国农业科学院国家南繁研究院提供的试用版本 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR系统(河北农科院粮油作物所试用版) | 试用 | 稳定版 | 为河北省农林科学院粮油作物研究所提供的试用版本 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTS系统 | 测试 | 开发版 | 为UTS技术适配的开发测试版本:test01/123456 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品板 | 演示 | 演示版 | 样品板设计和扫码录入功能 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:如果您有更多试用产品需要添加到列表中,请联系我们! |